Tuesday Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Home Room | 8:00 AM | 8:23 AM | 23 min | 
| Period 2 | 8:29 AM | 9:13 AM | 44 min | 
| Period 3 | 9:19 AM | 10:03 AM | 44 min | 
| Nutrition | 10:03 AM | 10:18 AM | 15 min | 
| Period 4 | 10:24 AM | 11:08 AM | 44 min | 
| Period 5 | 11:14 AM | 11:58 AM | 44 min | 
| Lunch | 11:58 AM | 12:33 PM | 35 min | 
| Period 6 | 12:39 PM | 1:23 PM | 44 min | 
| Period 1 | 1:29 PM | 2:13 PM | 44 min | 
